昨年の雪辱果たすか!? シンボリクリスエス
●出走馬
枠番 | 馬番 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | ゲル隊長 | P修 | まさやん | ふーさん | こな | まっちょん | PC | もんた | KD |
1 | 1 | タップダンスシチー | 牡6 | 57 | 佐藤哲 | ○ | △ | |||||||
2 | デノン | 牡5 | 57 | ナカタニ | × | |||||||||
2 | 3 | サクラプレジデント | 牡3 | 55 | 武豊 | |||||||||
4 | フィールズオブオマー | セ6 | 57 | キング | × | |||||||||
3 | 5 | シンボリクリスエス | 牡4 | 57 | ペリエ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
6 | アナマリー | 牝4 | 55 | ルメール | ||||||||||
4 | 7 | ツルマルボーイ | 牡5 | 57 | 横山典 | × | ▲ | |||||||
8 | ネオユニヴァース | 牡3 | 55 | デムーロ | △ | ▲ | ||||||||
5 | 9 | アンジュガブリエル | 牡5 | 57 | ジャルネ | ▲ | ○ | ○ | ||||||
10 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 55 | 安藤勝 | × | |||||||||
6 | 11 | アクティブバイオ | 牡6 | 57 | 武幸 | |||||||||
12 | ダービーレグノ | 牡5 | 57 | 幸 | ||||||||||
7 | 13 | ジョハー | 牡4 | 57 | ソリス | × | ||||||||
14 | イズリントン | 牝4 | 55 | ファロン | × | |||||||||
15 | スルーヴァレイ | 牡6 | 57 | シャヴ | ||||||||||
8 | 16 | サラファン | セ6 | 57 | エスピ | |||||||||
17 | タイガーテイル | 牝4 | 55 | ジレ | ||||||||||
18 | サンライズペガサス | 牡5 | 57 | 柴田善 | × |
●予想
ゲル隊長 | P修 | まさやん | ふーさん | こな | まっちょん | PC | もんた | KD | |
馬単DA20P 馬単DC20P 馬単DG10P |
三@DH10P 三@DG10P 三@DQ10P 三DGH10P 三DGQ 10P |
馬D軸に @ACFGHILM 流し Gのみ10P 他各5P |
馬D軸に@GHLに流し各10P 馬AD3P 馬DO2P 馬D軸にEJKNP各1P |
馬DH20P 馬DF15P 馬FH15P |
馬@D30P 馬DJ10P 馬BD5P 馬DF5P |
||||
計 | 50P | 50P | 50P | 50P | 50P | 50P |
<過去データ>
●結果
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性年 | 斤量 | 騎手 | 単人気 |
1 | 1 | 1 | タップダンスシチー | 牡6 | 57 | 佐藤哲 | 4 |
2 | 5 | 10 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 55 | 安藤勝 | 5 |
3 | 3 | 5 | シンボリクリスエス | 牡4 | 57 | ペリエ | 1 |
単@13.8倍 複@2.8倍 I3.0倍 D1.1倍
枠@D22.9倍 馬@I70.2倍
ワ@I17.1倍 @D4.7倍 DI5.7倍
馬単@I156.6倍 三@DI42.1倍